相關文章 / Related articles
DHG電熱鼓風恒溫干燥箱用途范圍
干燥箱是一種常用的儀器設備,主要用來干燥樣品,也可以提供實驗所需的溫度環境.干燥箱應用于化工,電子,鑄造,汽車,食品,機械等各個行業. 一般分為鍍鋅鋼板和不銹鋼內膽的,指針的和數顯的,自然對流和鼓風循環的,常規烘箱和真空類型的.
DHG電熱鼓風恒溫干燥箱用途范圍
本設備外型為臥式立式兩種,工作室材料采用優質不銹鋼,工作室內有試品擱板,工作室與殼之間填充礦查棉做保溫,由風機將被加熱的空氣通過風道進行循環估工作室恒溫度較為均勻。
該產品外殼采用靜電噴涂和高級錘紋漆噴涂,涂模牢固美觀,溫控儀表為智能化數字顯示和數字顯示兩種供用戶選用。
技術參數:
技術指標型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG -9620A | DHG-9920A | ||
(101-2) | (101-3) | (101-4) | (101-5) | (101-6) |
|
| |||
工作電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||||
溫度分析度 | 0.1℃ | ||||||||
工作環境溫度 | ﹢5~40℃ | ||||||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W | ||
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L | ||
內膽尺寸(mm) W×D×H | 340×340×340 | 400×400×450 | 550×500×550 | 600×590×600 | 700×700×750 | 840×600×1335 | 1000×600×1600 | ||
外形尺寸(mm) W×D×H | 620×580×480 | 680×690×630 | 830×810×730 | 900×890×790 | 980×970×870 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 | ||
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 5塊 | |||||
定時范圍 | 1~9999min |
如果你對 DHGDHG電熱鼓風恒溫干燥箱用途范圍 鼓風干燥設備感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |