相關文章 / Related articles
低溫恒溫反應浴(槽)進口壓縮機組
低溫恒溫反應浴(槽)是我公司改進制造的一種新型實驗儀器。適用于科研、生物、物理、醫藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫恒溫水槽做運用粘度的測定,具有底部磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內溫度更均勻,智能控溫精確等特點。
低溫恒溫反應浴(槽)進口壓縮機組
技術指標:
型號DFY-200L/-10℃ | 4DC-5.2Y | |||||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 室溫/-10℃ | ||||
有效介質出口溫度 | -10℃ | |||||
額定制冷量 | 大卡/時(Kcal/h) | 零攝氏度時 | 12931 | -10攝氏度時 | 6982 | |
千瓦(KW) | 15 | 8.1 | ||||
冷噸(RT) | 4.39 | 2.37 | ||||
儲液槽容積 | L | 200 | ||||
輸入功率 | KW | 16.3 | ||||
加熱功率 | KW | 7 | ||||
條件 工作 | 環境溫度 | ≤30℃ | ||||
相對濕度 | 60% | |||||
工作電壓 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范圍 | 室溫~-10℃ | |||||
機 能 | 控溫能力 | 智能數顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±2℃ | ||||
設定方式 | 在使用范圍內任意設定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保護 | 過壓、延時、過流、過熱、漏電、保護器 | |||||
冷 媒 | R22 | |||||
壓縮機功率、電流 | 8.1KW、16A | |||||
循環泵性能 | 功率750W、電流1.9A、流量80L/min、揚程15米 |
如果你對 DFY系列低溫恒溫反應浴(槽)進口壓縮機組感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |